Пряжа
Номер пряжи | Цена за 1 кг в долл. США |
Пневмопрядильная | |
Nm 10/1 (Ne 6/1) | 1,55 |
Nm 17/1 (Ne 10/1) | 1,55 |
Nm 20/1 (Ne 12/1) смесовая | 1,60 |
Nm 20/1 (Ne 12/1) | 1,55 |
Nm 28/1 (Ne 16/1) | 1,70 |
Nm 34/1 (Ne 20/1) | 1.70 |
Nm 40/1 (Ne 24/1) | 2,00 |
Nm 50/1 (Ne 30/1) | 2,00 |
Nm 54/1 (Ne 30/1) | 2,05 |
Кольцепрядильная кардная | |
Nm 28/1 (Ne 16/1) | 2,25 |
Nm 34/1 (Ne 20/1) | 2,30 |
Nm 36/1 (Ne 21/1) | 2,30 |
Nm 40/1 (Ne 24/1) | 2,30 |
Nm 50/1 (Ne 30/1) | 2,40 |
Nm 54/1 (Ne 32/1) | 2,40 |
Гребенная Кольцепрядильная | |
Nm 34/1 (Ne 20/1) | 2,70 |
Nm 40/1 (Ne 24/1) | 2,70 |
Nm 50/1 (Ne 30/1) | 2,75 |
Nm 68/1 (Ne 40/1) | 3,05 |
Компакт гребенная | |
Nm 34/1 (Ne 20/1) | 2,75 |
Nm 40/1 (Ne 24/1) | 2,75 |
Nm 50/1 (Ne 30/1) | 3,05 |
Nm 68/1 (Ne 40/1) | 3,25 |